「株式会社Ascension」という商号・名称の法人は全国に 10 件あります(東京都 3件、福岡県 2件、埼玉県 1件、愛知県 1件、ほか 3 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 株式会社Ascension/Ascension株式会社/合同会社ascension/Ascension合同会社/合同会社Ascension
法人番号・所在地で見分ける比較表
| 法人番号 | 商号(原文) | 法人種別 | 都道府県/市区町村 | 法人番号指定日 | 状態 | プロファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1800 0115 5238 | 株式会社Ascension富士見台3丁目14Aile301 | 株式会社 | 愛知県/名古屋市千種区 | — | 活動中 | — |
| 2 0111 0111 0684 | 株式会社Ascension西新宿3丁目2番9号新宿ワシントンホテル本館 | 株式会社 | 東京都/新宿区 | — | 活動中 | — |
| 3 0104 0118 8851 | Ascension株式会社南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F | 株式会社 | 東京都/港区 | — | 活動中 | — |
| 4 2900 0110 8371 | 株式会社Ascension香椎照葉6丁目2-52アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンスWest2107 | 株式会社 | 福岡県/福岡市東区 | — | 活動中 | あり |
| 5 1400 0112 5892 | Ascension株式会社楠町9番26号 | 株式会社 | 兵庫県/芦屋市 | — | 活動中 | — |
| 5 2900 0300 4196 | 合同会社ascension御井町1788番地6 | 合同会社 | 福岡県/久留米市 | — | 活動中 | — |
| 6 0115 0300 6163 | Ascension合同会社東尾久2丁目37番5-205号 | 合同会社 | 東京都/荒川区 | — | 活動中 | — |
| 6 1209 0103 7098 | 株式会社Ascension平野町2丁目1番2号沢の鶴ビル6F | 株式会社 | 大阪府/大阪市中央区 | — | 活動中 | — |
| 8 3300 0300 5798 | 合同会社Ascension大字別府590番地の1 | 合同会社 | 大分県/宇佐市 | — | 活動中 | — |
| 5 0300 0116 9926 | 株式会社Ascension大字三室1472-8 | 株式会社 | 埼玉県/さいたま市緑区 | — | 閉鎖2026年6月25日 清算の結了等 | — |
状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。
都道府県ごとの件数
法人種別ごとの件数
法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。