「株式会社BLACK」という商号・名称の法人は全国に 11 件あります(東京都 4件、北海道 1件、埼玉県 1件、神奈川県 1件、ほか 4 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 株式会社Black/合同会社Black/株式会社BLACK/合同会社BLACK
法人番号・所在地で見分ける比較表
| 法人番号 | 商号(原文) | 法人種別 | 都道府県/市区町村 | 法人番号指定日 | 状態 | プロファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0110 0115 4799 | 株式会社Black日本橋茅場町2丁目17番13号第2井上ビル402号室 | 株式会社 | 東京都/中央区 | — | 活動中 | — |
| 2 0104 0303 1011 | 合同会社Black北青山1丁目3番1号 | 合同会社 | 東京都/港区 | — | 活動中 | — |
| 4 0210 0108 3053 | 株式会社BLACK山ノ内115番地3 | 株式会社 | 神奈川県/鎌倉市 | — | 活動中 | — |
| 4 2600 0103 7516 | 株式会社BLACK田町1丁目9番17号 | 株式会社 | 岡山県/岡山市北区 | — | 活動中 | — |
| 4 4300 0300 7251 | 合同会社BLACK南六条西11丁目1284高砂電機ビル2F | 合同会社 | 北海道/札幌市中央区 | — | 活動中 | — |
| 5 2000 0104 0821 | 株式会社BLACK瀬田373番地10 | 株式会社 | 岐阜県/可児市 | — | 活動中 | — |
| 6 0300 0115 4200 | 株式会社BLACK大字金久保311番地1 | 株式会社 | 埼玉県/児玉郡上里町 | — | 活動中 | — |
| 6 1803 0103 9540 | 株式会社BLACK松葉町1丁目96番地サンビル8・1階 | 株式会社 | 愛知県/豊橋市 | — | 活動中 | — |
| 9 0110 0113 3696 | 株式会社Black渋谷2丁目10番6号 | 株式会社 | 東京都/渋谷区 | — | 活動中 | — |
| 9 1400 0113 7513 | 株式会社BLACK塚口町1丁目32-5 | 株式会社 | 兵庫県/尼崎市 | — | 活動中 | — |
| 5 0108 0101 9613 | 株式会社BLACK矢口1丁目8番6号 | 株式会社 | 東京都/大田区 | — | 閉鎖2016年11月11日 清算の結了等 | — |
状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。
都道府県ごとの件数
法人種別ごとの件数
法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。