「株式会社BURST」という商号・名称の法人は全国に 11 件あります(東京都 4件、北海道 1件、神奈川県 1件、大阪府 1件、ほか 4 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 株式会社BURST/株式会社Burst/Burst株式会社/合同会社BURST
法人番号・所在地で見分ける比較表
| 法人番号 | 商号(原文) | 法人種別 | 都道府県/市区町村 | 法人番号指定日 | 状態 | プロファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1200 0127 4547 | 株式会社BURST久太郎町1丁目5-31リアライズ堺筋本町ビル807号室 | 株式会社 | 大阪府/大阪市中央区 | — | 活動中 | — |
| 1 3000 0101 4455 | 株式会社BURST神埼町的39番地1 | 株式会社 | 佐賀県/神埼市 | — | 活動中 | — |
| 2 0109 0104 2212 | 株式会社BURST若林5丁目32番22号 | 株式会社 | 東京都/世田谷区 | — | 活動中 | — |
| 3 3100 0101 4015 | 株式会社BURST出島町15番12号 | 株式会社 | 長崎県/長崎市 | — | 活動中 | — |
| 3 4300 0104 9379 | 株式会社BURST萌えぎ野西2番地の16 | 株式会社 | 北海道/江別市 | — | 活動中 | — |
| 5 0128 0101 6755 | 株式会社Burst柏町4丁目58番地の15SKビル1F | 株式会社 | 東京都/立川市 | — | 活動中 | — |
| 5 0200 0116 0506 | Burst株式会社浅間町1丁目4-3ウィザードビル402 | 株式会社 | 神奈川県/横浜市西区 | — | 活動中 | — |
| 6 0106 0301 1932 | 合同会社BURST江東橋3丁目5番8号Kビル1階 | 合同会社 | 東京都/墨田区 | — | 活動中 | — |
| 8 0100 0304 6924 | 合同会社BURST日本橋兜町17番2号兜町第6葉山ビル4階 | 合同会社 | 東京都/中央区 | — | 活動中 | — |
| 8 5000 0102 4196 | 株式会社Burst高地町2丁目甲2065番地3 | 株式会社 | 愛媛県/今治市 | — | 活動中 | — |
| 1 2400 0101 7448 | 株式会社BURST薬研堀5番21号 | 株式会社 | 広島県/広島市中区 | — | 閉鎖2021年1月13日 登記官による閉鎖 | — |
状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。
都道府県ごとの件数
法人種別ごとの件数
法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。