「株式会社DCM」という商号・名称の法人は全国に 15 件あります(東京都 10件、福岡県 2件、千葉県 1件、奈良県 1件、ほか 1 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 株式会社DCM/DCM合同会社/DCM株式会社
法人番号・所在地で見分ける比較表
| 法人番号 | 商号(原文) | 法人種別 | 都道府県/市区町村 | 法人番号指定日 | 状態 | プロファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0100 0120 6759 | 株式会社DCM銀座1丁目22番11号銀座大竹ビジデンス2階 | 株式会社 | 東京都/中央区 | — | 活動中 | — |
| 2 0100 0114 7837 | 株式会社DCM東日本橋3丁目8番1号東日本橋コーポラス403号 | 株式会社 | 東京都/中央区 | — | 活動中 | — |
| 2 0101 0101 5935 | 株式会社DCM散田町3丁目4番6号1 | 株式会社 | 東京都/八王子市 | — | 活動中 | — |
| 2 1500 0300 2571 | DCM合同会社本町10-5西パレス本町501 | 合同会社 | 奈良県/生駒市 | — | 活動中 | — |
| 3 0111 0106 7346 | 株式会社DCM日本橋人形町1丁目11番12号リガーレ日本橋人形町アネックスB204 | 株式会社 | 東京都/中央区 | — | 活動中 | — |
| 3 0400 0103 4404 | 株式会社DCM新田町12番地1 | 株式会社 | 千葉県/千葉市中央区 | — | 活動中 | — |
| 3 2900 0107 1661 | 株式会社DCM荒戸2丁目4番45-1103号 | 株式会社 | 福岡県/福岡市中央区 | — | 活動中 | — |
| 5 0110 0106 2899 | 株式会社DCM代々木3丁目1-11P-スクエア2F | 株式会社 | 東京都/渋谷区 | — | 活動中 | — |
| 6 0110 0107 1536 | 株式会社DCM渋谷2丁目2番4号青山アルコーブ4階 | 株式会社 | 東京都/渋谷区 | — | 活動中 | — |
| 6 0114 0102 5513 | DCM株式会社神田佐久間町3丁目5番第二櫻井ビル3階30号 | 株式会社 | 東京都/千代田区 | — | 活動中 | — |
| 7 0107 0103 9115 | DCM株式会社南大井6丁目22番7号 | 株式会社 | 東京都/品川区 | — | 活動中 | あり |
| 8 2900 0106 3415 | 株式会社DCM大濠1丁目12番3号 | 株式会社 | 福岡県/福岡市中央区 | — | 活動中 | — |
| 9 0112 0102 3739 | 株式会社DCM銀座2丁目4番18号 | 株式会社 | 東京都/中央区 | — | 活動中 | — |
| 3 0110 0105 8890 | 株式会社DCM代々木1丁目45番4号 | 株式会社 | 東京都/渋谷区 | — | 閉鎖2026年7月23日 清算の結了等 | — |
| 4 2500 0101 5877 | 株式会社DCM川端町2丁目23番地303号 | 株式会社 | 山口県/周南市 | — | 閉鎖2021年12月22日 清算の結了等 | — |
状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。
都道府県ごとの件数
法人種別ごとの件数
法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。