「株式会社DDC」という商号・名称の法人は全国に 11 件あります(東京都 5件、大阪府 2件、埼玉県 1件、神奈川県 1件、ほか 2 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 株式会社DDC/DDC株式会社/DDC有限会社/合同会社DDC/DDC合同会社 ほか
法人番号・所在地で見分ける比較表
| 法人番号 | 商号(原文) | 法人種別 | 都道府県/市区町村 | 法人番号指定日 | 状態 | プロファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0210 0106 4766 | 株式会社DDC九段南2丁目4番9号第三早川屋ビル10階 | 株式会社 | 東京都/千代田区 | — | 活動中 | — |
| 3 0100 0123 9889 | DDC株式会社日本橋室町1丁目11番12号日本橋水野ビル7階 | 株式会社 | 東京都/中央区 | — | 活動中 | — |
| 3 0113 0201 1904 | DDC有限会社堀ノ内2丁目1番32号 | 有限会社 | 東京都/杉並区 | — | 活動中 | — |
| 4 0300 0301 9659 | 合同会社DDC上福岡1丁目2-4木村ビル503 | 合同会社 | 埼玉県/ふじみ野市 | — | 活動中 | — |
| 6 0210 0301 2603 | DDC合同会社片瀬海岸3丁目8番6~4号 | 合同会社 | 神奈川県/藤沢市 | — | 活動中 | — |
| 7 1800 0105 4104 | 株式会社DDC小幡3丁目18番6号 | 株式会社 | 愛知県/名古屋市守山区 | — | 活動中 | — |
| 8 0111 0103 5075 | 株式会社DDC西新宿7丁目5番14号 | 株式会社 | 東京都/新宿区 | — | 活動中 | — |
| 8 1200 0125 7396 | 株式会社DDC東平1丁目2番23-508号 | 株式会社 | 大阪府/大阪市中央区 | — | 活動中 | — |
| 9 0104 0117 9127 | DDC株式会社東麻布1丁目4番2号THEWORKERS&CO906 | 株式会社 | 東京都/港区 | — | 活動中 | — |
| 9 1200 0113 5279 | 株式会社D.D.C生玉前町1-18クリスタルタワー501 | 株式会社 | 大阪府/大阪市天王寺区 | — | 活動中 | — |
| 3 0800 0300 1621 | DDC合同会社宗高649番地 | 合同会社 | 静岡県/焼津市 | — | 閉鎖2026年9月28日 清算の結了等 | — |
状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。
都道府県ごとの件数
法人種別ごとの件数
法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。