「株式会社Flare」という商号・名称の法人は全国に 17 件あります(東京都 4件、大阪府 3件、福岡県 2件、茨城県 1件、ほか 7 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 株式会社flare/FLARE株式会社/合同会社Flare/Flare株式会社/株式会社Flare ほか
法人番号・所在地で見分ける比較表
| 法人番号 | 商号(原文) | 法人種別 | 都道府県/市区町村 | 法人番号指定日 | 状態 | プロファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0104 0118 2971 | 株式会社flare南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F | 株式会社 | 東京都/港区 | — | 活動中 | — |
| 1 2900 0107 9715 | FLARE株式会社東比恵4丁目3番14-702号 | 株式会社 | 福岡県/福岡市博多区 | — | 活動中 | — |
| 2 0100 0304 2020 | 合同会社Flare銀座1丁目22番11号 | 合同会社 | 東京都/中央区 | — | 活動中 | — |
| 4 0300 0116 7071 | Flare株式会社桜木町1丁目195-1 | 株式会社 | 埼玉県/さいたま市大宮区 | — | 活動中 | あり |
| 5 0700 0102 9572 | 株式会社Flare高砂町262番地1エクレール高崎1206号 | 株式会社 | 群馬県/高崎市 | — | 活動中 | — |
| 6 1000 0103 4378 | 株式会社Flare西谷山2丁目18番25号 | 株式会社 | 鹿児島県/鹿児島市 | — | 活動中 | — |
| 6 1200 0116 1542 | 株式会社FLARE三国本町2丁目3番1 | 株式会社 | 大阪府/大阪市淀川区 | — | 活動中 | — |
| 6 2500 0102 0925 | 株式会社Flare小郡高砂町2-7 | 株式会社 | 山口県/山口市 | — | 活動中 | — |
| 6 2900 0108 4413 | 株式会社FLARE福重3丁目31番1号 | 株式会社 | 福岡県/福岡市西区 | — | 活動中 | — |
| 7 0118 0300 6507 | 合同会社FLARE堰1丁目1番32号 | 合同会社 | 神奈川県/川崎市多摩区 | — | 活動中 | — |
| 7 0133 0104 0665 | 株式会社Flare池袋2丁目67番10号 | 株式会社 | 東京都/豊島区 | — | 活動中 | — |
| 7 0500 0300 5530 | Flare合同会社三の丸1丁目4番48-908号三の丸グランキャッスルタワー | 合同会社 | 茨城県/水戸市 | — | 活動中 | — |
| 7 1201 0102 3848 | 株式会社FLARE三宝町2丁136番24 | 株式会社 | 大阪府/堺市堺区 | — | 活動中 | — |
| 7 2400 0106 2380 | 株式会社Flare井口台1丁目14番15号102 | 株式会社 | 広島県/広島市西区 | — | 活動中 | — |
| 8 0104 0114 2440 | 株式会社FLARE六本木7丁目9番2号 | 株式会社 | 東京都/港区 | — | 活動中 | — |
| 9 1201 0107 2224 | 株式会社FLARE山本南320番地 | 株式会社 | 大阪府/大阪狭山市 | — | 活動中 | — |
| 9 3300 0300 8412 | 合同会社flare鶴羽田2丁目8番5号 | 合同会社 | 熊本県/熊本市北区 | — | 活動中 | — |
状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。
都道府県ごとの件数
法人種別ごとの件数
法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。