株式会社Harvest という商号の法人一覧(62件)

活動中 59 件・閉鎖/合併 3 件 / 活動中の法人を先に、法人番号指定日が新しい順

PR
「株式会社Harvest」という商号・名称の法人は全国に 62 件あります(東京都 20件、神奈川県 7件、福岡県 6件、大阪府 5件、ほか 13 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: Harvest株式会社/HARVEST合同会社/合同会社harvest/Harvest合同会社/合同会社Harvest ほか

法人番号・所在地で見分ける比較表

法人番号商号(原文)法人種別都道府県/市区町村法人番号指定日状態プロファイル
1 0106 0105 1984Harvest株式会社レイクタウン8丁目8-235株式会社埼玉県/越谷市—活動中—
1 0110 0300 7583HARVEST合同会社西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階合同会社東京都/新宿区—活動中—
1 0111 0301 4174合同会社harvest西新宿3丁目5-12合同会社東京都/新宿区—活動中—
1 0117 0300 2264Harvest合同会社西小岩4丁目14番21号合同会社東京都/江戸川区—活動中—
1 0200 0302 6601合同会社Harvest潮見台8番29号104合同会社神奈川県/川崎市宮前区—活動中—
1 1200 0127 6816Harvest株式会社南田辺1丁目3-13-201号室株式会社大阪府/大阪市東住吉区—活動中—
1 1400 0102 6260HARVEST株式会社東川崎町1丁目3番6ー1213号株式会社兵庫県/神戸市中央区—活動中—
1 1800 0110 7924株式会社Harvest清水5丁目4番18号株式会社愛知県/名古屋市北区—活動中—
1 1800 0116 7448Harvest株式会社名駅4丁目24番5号第2森ビル401株式会社愛知県/名古屋市中村区—活動中—
1 2900 0107 8031株式会社HARVEST野方6丁目17番33号株式会社福岡県/福岡市西区—活動中—
1 2900 0109 8319株式会社Harvest香住ヶ丘3丁目7番14号株式会社福岡県/福岡市東区—活動中—
1 2908 0103 1123株式会社Harvest中本町6番3-45号株式会社福岡県/北九州市戸畑区—活動中—
2 0104 0113 1003Harvest株式会社芝5丁目20番9号東化ビル1F株式会社東京都/港区—活動中—
2 0111 0111 0255Harvest株式会社西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F株式会社東京都/新宿区—活動中—
2 0200 0302 4389Harvest合同会社浅間町1丁目4番3号ウィザードビル402合同会社神奈川県/横浜市西区—活動中—
2 1200 0123 4161HARVEST株式会社内本町1丁目4番12-401号株式会社大阪府/大阪市中央区—活動中—
2 1200 0502 4402税理士法人Harvest農人橋2丁目1番10号大阪建築会館4階その他の設立登記法人大阪府/大阪市中央区—活動中—
3 0104 0114 6396harvest株式会社港南2丁目12番28-2907号株式会社東京都/港区—活動中—
3 0124 0103 1504株式会社harvest東和泉1丁目19番6号株式会社東京都/狛江市—活動中—
3 0300 0302 2845合同会社HARVEST久下4丁目46番地8合同会社埼玉県/加須市—活動中—
3 2100 0101 8703株式会社Harvest下森田桜町709番2株式会社福井県/福井市—活動中—
4 0100 0125 0688株式会社Harvest末広町15番8号株式会社山形県/山形市—活動中—
4 0113 0300 4633合同会社HARVEST堀ノ内3丁目3番28号合同会社東京都/杉並区—活動中—
4 0210 0301 0740合同会社Harvest鶴間2丁目3-5合同会社神奈川県/大和市—活動中—
4 0400 0104 1218株式会社HARVEST彦成4丁目5番15-403号株式会社埼玉県/三郷市—活動中—
4 1800 0111 1246株式会社Harvest城山町2丁目126-2株式会社愛知県/津島市—活動中—
4 3800 0102 8684株式会社HARVEST平中山字赤64番地の2株式会社福島県/いわき市—活動中—
5 0104 0115 0314株式会社Harvest南青山2丁目2番15号株式会社東京都/港区—活動中—
5 0500 0100 7547株式会社HARVEST和尚塚12513番地3株式会社茨城県/ひたちなか市—活動中—
5 1200 0117 7911株式会社Harvest東三国4丁目18番12号株式会社大阪府/大阪市淀川区—活動中—
5 1400 0110 8229株式会社Harvest深江本町4丁目1番16-301号株式会社兵庫県/神戸市東灘区—活動中—
5 2100 0102 0401株式会社Harvest西谷3丁目301番地2株式会社福井県/福井市—活動中—
5 3700 0105 0853株式会社Harvest中田町上沼字金谷120番地株式会社宮城県/登米市—活動中—
5 3800 0101 5384株式会社Harvest常磐湯本町向田44番地株式会社福島県/いわき市—活動中—
6 0100 0113 5846株式会社HARVEST外神田6丁目4番5号株式会社東京都/千代田区—活動中—
6 0105 0104 3508株式会社HARVEST浅草4丁目10番9号株式会社東京都/台東区—活動中—
6 0128 0300 3817Harvest合同会社柴崎町2丁目12-17輪々舘202号合同会社東京都/立川市—活動中—
6 0200 0116 3409株式会社harvest羽衣町7番30号株式会社兵庫県/西宮市—活動中—
6 0210 0101 6036株式会社HARVEST東橋本1丁目24番10号株式会社神奈川県/相模原市緑区—活動中—
6 0400 0111 7049株式会社Harvest東陽5丁目25番10-113株式会社東京都/江東区—活動中—
6 1800 0111 4825株式会社Harvest平針1丁目902番地モールセゾン原102株式会社愛知県/名古屋市天白区—活動中—
6 2900 0110 8485株式会社Harvest東合川3丁目3-5株式会社福岡県/久留米市—活動中—
6 3400 0300 2326合同会社harvest小川町19番1-810号合同会社鹿児島県/鹿児島市—活動中—
7 0113 0102 4531株式会社HARVEST新宿1丁目3番12号株式会社東京都/新宿区—活動中—
7 0200 0112 5201株式会社HARVEST東寺尾4丁目17番21-102株式会社神奈川県/横浜市鶴見区—活動中—
7 0210 0108 4627株式会社Harvest岡崎5066番地株式会社神奈川県/伊勢原市—活動中—
7 1300 0105 7854株式会社Harvest田中古川町35番地17株式会社京都府/京都市左京区—活動中—
7 1700 0101 4728株式会社Harvest十一番丁9番地京橋ビル305号株式会社和歌山県/和歌山市—活動中—
7 2900 0102 9573HARVEST株式会社那珂3丁目7番30号株式会社福岡県/福岡市博多区—活動中—
7 2900 0300 8591合同会社HARVEST西町1-19合同会社福岡県/飯塚市—活動中—
8 0110 0200 9649株式会社harvest道玄坂2丁目13番5号株式会社東京都/渋谷区—活動中—
8 0300 0109 7439株式会社HARVEST中央1丁目33-4・F1株式会社埼玉県/蕨市—活動中—
8 0400 0112 4290株式会社Harvest新小岩1丁目24-5大和商住ビル2F株式会社東京都/葛飾区—活動中—
8 0600 0103 1832株式会社Harvest上厚崎474番地1株式会社栃木県/那須塩原市—活動中—
8 1201 0105 7779株式会社HARVEST尾生町3丁目10番5号株式会社大阪府/岸和田市—活動中—
9 0112 0101 8689株式会社HARVEST豊岡1丁目3番13号ドゥエルリバーサイド301株式会社福井県/福井市—活動中—
9 0118 0102 8451株式会社HARVEST東金町1丁目44番17号星野金町ビル3階株式会社東京都/葛飾区—活動中—
9 0132 0101 9155株式会社Harvest青葉台1丁目13番4号近代施設ビル1F株式会社東京都/目黒区—活動中—
9 0700 0103 5253HARVEST株式会社真田4丁目31-43ボヌール諸星101株式会社神奈川県/平塚市—活動中—
6 0111 0106 5099株式会社Harvest本町3丁目29番13号株式会社東京都/中野区—閉鎖2020年6月16日 清算の結了等—
8 5000 0300 2043合同会社HARVEST中村3丁目3番23号合同会社愛媛県/松山市—閉鎖2021年6月1日 清算の結了等—
9 0104 0301 6393合同会社HARVEST六本木4丁目8番7号六本木三河台ビル合同会社東京都/港区—閉鎖2017年9月5日 清算の結了等—

状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。

都道府県ごとの件数

法人種別ごとの件数

法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。