「株式会社IBIZA」という商号・名称の法人は全国に 11 件あります(東京都 2件、栃木県 1件、神奈川県 1件、新潟県 1件、ほか 6 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 株式会社IBIZA/株式会社Ibiza/合同会社IBIZA/IBIZA株式会社/株式会社 ibiza ほか
法人番号・所在地で見分ける比較表
| 法人番号 | 商号(原文) | 法人種別 | 都道府県/市区町村 | 法人番号指定日 | 状態 | プロファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0600 0102 9065 | 株式会社IBIZA一条1丁目3番3号アルファステイツ一条807 | 株式会社 | 栃木県/宇都宮市 | — | 活動中 | — |
| 1 1100 0103 6675 | 株式会社Ibiza宮町6番26号 | 株式会社 | 新潟県/燕市 | — | 活動中 | — |
| 3 2000 0102 6946 | 株式会社IBIZA下岡島61番地 | 株式会社 | 岐阜県/揖斐郡揖斐川町 | — | 活動中 | — |
| 4 0104 0300 9591 | 合同会社IBIZA南麻布2丁目9番33号 | 合同会社 | 東京都/港区 | — | 活動中 | — |
| 4 3600 0101 5973 | 株式会社IBIZA嘉数3丁目19番1号 | 株式会社 | 沖縄県/宜野湾市 | — | 活動中 | — |
| 5 2600 0103 6087 | IBIZA株式会社辰巳1番地104 | 株式会社 | 岡山県/岡山市北区 | — | 活動中 | — |
| 6 0110 0110 7447 | 株式会社IBIZA恵比寿西2丁目7番3号 | 株式会社 | 東京都/渋谷区 | — | 活動中 | — |
| 6 0210 0103 0086 | 株式会社 ibiza中央林間1丁目1番18号 | 株式会社 | 神奈川県/大和市 | — | 活動中 | — |
| 8 3300 0103 1573 | 株式会社ibiza御領8丁目8番10号 | 株式会社 | 熊本県/熊本市東区 | — | 活動中 | — |
| 9 3400 0300 4534 | 合同会社Ibiza山之口町9番2号5F | 合同会社 | 鹿児島県/鹿児島市 | — | 活動中 | — |
| 7 1600 0300 0941 | 合同会社IBIZA朝日が丘2丁目10番56号 | 合同会社 | 滋賀県/大津市 | — | 閉鎖2018年9月21日 清算の結了等 | — |
状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。
都道府県ごとの件数
法人種別ごとの件数
法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。