株式会社JUMP という商号の法人一覧(26件)

活動中 23 件・閉鎖/合併 3 件 / 活動中の法人を先に、法人番号指定日が新しい順

「株式会社JUMP」という商号・名称の法人は全国に 26 件あります(東京都 6件、大阪府 4件、愛知県 3件、滋賀県 3件、ほか 8 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 株式会社JUMP/合同会社JUMP/特定非営利活動法人JUMP/合同会社Jump/特定非営利活動法人Jump ほか

法人番号・所在地で見分ける比較表

法人番号商号(原文)法人種別都道府県/市区町村法人番号指定日状態プロファイル
1 0104 0118 3573株式会社JUMP三田3丁目4番10号リーラヒジリザカ1F株式会社東京都/港区—活動中—
1 1200 0301 4141合同会社JUMP大深町3-1グランフロント大阪ナレッジキャピタルタワーC7階GVH大阪内合同会社大阪府/大阪市北区—活動中—
1 1200 0501 0519特定非営利活動法人JUMP西淡路2丁目3番9号リベルタ503号その他の設立登記法人大阪府/大阪市東淀川区—活動中—
1 1600 0102 2893株式会社JUMP野村5丁目13番6号株式会社滋賀県/草津市—活動中—
1 3300 0300 8592合同会社Jump小川町南小野66合同会社熊本県/宇城市—活動中—
2 0200 0302 5123合同会社JUMP東田町3番地24コスモビル3階合同会社神奈川県/川崎市川崎区—活動中—
2 1201 0106 1150株式会社JUMP半田2丁目446番地の3株式会社大阪府/大阪狭山市—活動中—
2 1803 0500 4288特定非営利活動法人Jump一宮町野添219番地3その他の設立登記法人愛知県/豊川市—活動中—
3 1900 0103 0677株式会社JUMP中村町435番地12株式会社三重県/伊勢市—活動中あり
4 0400 0107 0737株式会社JUMP豊四季167番地株式会社千葉県/柏市—活動中—
5 0100 0114 1028JUMP株式会社東中野4丁目5番3号株式会社東京都/中野区—活動中—
5 1200 0302 5507Jump合同会社梅田1丁目11番4-1000号合同会社大阪府/大阪市北区—活動中—
5 1600 0102 1561株式会社JUMP木浜町464株式会社滋賀県/守山市—活動中—
5 1600 0501 0453一般社団法人JUMP若竹町9-24その他の設立登記法人滋賀県/草津市—活動中—
5 4000 0500 7813一般社団法人Jump中島字中島4番地その他の設立登記法人岩手県/下閉伊郡岩泉町—活動中—
6 0109 0300 3472合同会社JUMP恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階合同会社東京都/渋谷区—活動中—
6 0300 0301 2216合同会社JUMP上小町1106番地206合同会社埼玉県/さいたま市大宮区—活動中—
6 1800 0115 4400株式会社JUMP上社4丁目70番地ライオンズマンション上社207株式会社愛知県/名古屋市名東区—活動中—
7 0110 0104 4078株式会社jump中目黒1丁目4番20-1113号株式会社東京都/目黒区—活動中—
7 0113 0102 7179株式会社JUMP阿佐谷南1丁目26番8号ハナミズキ202株式会社東京都/杉並区—活動中—
8 0200 0115 1659株式会社JUMP日野9丁目47番26号株式会社神奈川県/横浜市港南区—活動中—
9 0300 0116 3900株式会社JUMP東大宮1丁目19番地16株式会社埼玉県/さいたま市見沼区—活動中—
9 2500 0101 5534株式会社jump錦町5番7号株式会社山口県/宇部市—活動中—
5 0500 0101 3231株式会社Jump荒川沖東3丁目2-5ツルヤビル1F株式会社茨城県/土浦市—閉鎖2017年7月13日 清算の結了等—
6 1803 0103 0722株式会社JUMP宿町古十王88番地の1株式会社愛知県/豊川市—合併2020年9月7日 合併による解散等—
9 0114 0101 1114株式会社JUMP幸町20番8号株式会社東京都/板橋区—閉鎖2019年9月20日 清算の結了等—

状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。

都道府県ごとの件数

法人種別ごとの件数

法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。