株式会社KMI という商号の法人一覧(35件)

活動中 31 件・閉鎖/合併 4 件 / 活動中の法人を先に、法人番号指定日が新しい順

「株式会社KMI」という商号・名称の法人は全国に 35 件あります(東京都 14件、福岡県 4件、埼玉県 2件、神奈川県 2件、ほか 12 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 株式会社KMI/合同会社KMI/有限会社KMI/株式会社K.M.I/KMI株式会社 ほか

法人番号・所在地で見分ける比較表

法人番号商号(原文)法人種別都道府県/市区町村法人番号指定日状態プロファイル
1 2200 0102 1600株式会社KMI玉鉾1丁目144番地株式会社石川県/金沢市—活動中—
2 0200 0112 2269株式会社KMI小机町1478番地株式会社神奈川県/横浜市港北区—活動中—
2 0200 0302 2970合同会社KMI末長1丁目41-12大久保ビル207号室合同会社神奈川県/川崎市高津区—活動中—
3 0128 0101 7862株式会社KMI中1丁目10番8号ノア国立ビル株式会社東京都/国立市—活動中—
3 2900 0301 7506合同会社KMI上牟田1丁目22番6号合同会社福岡県/福岡市博多区—活動中—
4 0111 0108 9959株式会社KMI大久保1丁目7番19号株式会社東京都/新宿区—活動中—
4 0134 0200 4753有限会社KMI永山5丁目21番21号の3有限会社東京都/多摩市—活動中—
4 0600 0102 2109株式会社K.M.I下平出町198番地2株式会社栃木県/宇都宮市—活動中—
4 3100 0101 4872株式会社KMI木場町252番地8Fビル1F株式会社長崎県/五島市—活動中—
5 0110 0112 7470KMI株式会社青葉台1丁目4番7-205号ディアナガーデン代官山株式会社東京都/目黒区—活動中—
5 0123 0101 3237株式会社KMI鶴間1丁目8番地11株式会社東京都/町田市—活動中—
5 0700 0102 6974株式会社K・M・I小八木町1420番地1株式会社群馬県/高崎市—活動中—
5 0801 0101 8862KMI株式会社高島本町14番34号メゾンティヨル101株式会社静岡県/沼津市—活動中—
5 1209 0100 0635株式会社KMI南春日丘3丁目12番2号株式会社大阪府/茨木市—活動中—
5 1220 0103 2039株式会社K・M・I新喜多2丁目4番6号株式会社大阪府/東大阪市—活動中—
5 2900 0108 9900株式会社KMI水城2丁目1番22号株式会社福岡県/太宰府市—活動中—
6 0109 0105 4609株式会社kmi池尻2丁目32番11号ラ・カサ・セレナータ202株式会社東京都/世田谷区—活動中—
6 0118 0104 6035K.M.I株式会社本町25-10ファンビル1階B号室株式会社東京都/板橋区—活動中あり
6 2000 0201 3916KMI株式会社船附561番地1株式会社岐阜県/養老郡養老町—活動中あり
7 0100 0119 3224K・M・I株式会社浜松町2丁目2-15浜松町ダイヤビル2F株式会社東京都/港区—活動中—
7 0104 0105 0355株式会社KMI南青山5丁目10番5-603号株式会社東京都/港区—活動中—
7 4601 0500 2277農事組合法人KMI東十四条南6丁目1-10その他の設立登記法人北海道/帯広市—活動中—
8 0100 0111 3635株式会社KMI京橋1丁目1番1号株式会社東京都/中央区—活動中—
8 0110 0301 1678KMI合同会社恵比寿南3丁目9番8-303合同会社東京都/渋谷区—活動中—
8 0116 0202 3256有限会社KMI平和台1丁目7番9号プレジオコート平和台301号室有限会社東京都/練馬区—活動中—
8 0300 0115 7837株式会社KMI野火止5丁目3-63-1003株式会社埼玉県/新座市—活動中—
8 1300 0200 4169有限会社KMI五条通本町三丁目99番地1有限会社京都府/京都市東山区—活動中—
8 1600 0201 3299有限会社KmI蔵持町里2133番地1有限会社三重県/名張市—活動中—
9 0115 0102 2878株式会社KMI赤羽2丁目45番4号石井マンション201号株式会社東京都/北区—活動中—
9 0300 0302 2848合同会社KMI神明町3丁目256番地3合同会社埼玉県/越谷市—活動中—
9 0500 0104 3118株式会社KMI下萱丸313番地株式会社茨城県/つくば市—活動中—
2 2900 0107 8501株式会社KMI大名1丁目12番61号3F株式会社福岡県/福岡市中央区—閉鎖2025年3月19日 清算の結了等—
4 2900 0203 0293有限会社KMI三苫3丁目22番4号有限会社福岡県/福岡市東区—閉鎖2018年5月18日 清算の結了等—
7 3300 0102 4553KMI株式会社毘舎丸町1番3号株式会社熊本県/八代市—合併2025年10月1日 合併による解散等—
9 0110 0107 0717株式会社KMI幡ヶ谷1丁目8番4号株式会社東京都/渋谷区—閉鎖2020年4月8日 清算の結了等—

状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。

都道府県ごとの件数

法人種別ごとの件数

法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。