株式会社KMK という商号の法人一覧(68件)

活動中 65 件・閉鎖/合併 3 件 / 活動中の法人を先に、法人番号指定日が新しい順

「株式会社KMK」という商号・名称の法人は全国に 68 件あります(東京都 19件、大阪府 9件、愛知県 6件、神奈川県 4件、ほか 19 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 合同会社KMK/株式会社KMK/有限会社K.M.K/KMK株式会社/KMK合同会社 ほか

法人番号・所在地で見分ける比較表

法人番号商号(原文)法人種別都道府県/市区町村法人番号指定日状態プロファイル
1 0111 0301 1601合同会社KMK西新宿3丁目5番12号合同会社東京都/新宿区—活動中—
1 0117 0102 5985株式会社KMK中央1丁目29番19号302号株式会社東京都/江戸川区—活動中—
1 0118 0202 5777有限会社K.M.K平野1丁目17番19号有限会社東京都/足立区—活動中—
1 1400 0112 3917KMK株式会社二階町99番地1株式会社兵庫県/姫路市—活動中—
1 1400 0301 2606合同会社KMK妙見東3丁目10番12号合同会社大阪府/交野市—活動中—
1 1803 0300 4357KMK合同会社西幸町字浜池333番地9合同会社愛知県/豊橋市—活動中—
1 3700 0104 8587KMK株式会社明石宮前102-1(59B10L)株式会社宮城県/富谷市—活動中—
1 4300 0108 7554KMK株式会社新琴似七条1丁目3番35号株式会社北海道/札幌市北区—活動中—
2 0118 0300 2436合同会社KMK八丁堀2丁目29番16-601号合同会社東京都/中央区—活動中—
2 0210 0105 7348株式会社KMK中島1659-2株式会社神奈川県/茅ヶ崎市—活動中—
2 0300 0104 4289株式会社KMK大字平塚1061番地9株式会社埼玉県/上尾市—活動中—
2 0400 0111 8141KMK株式会社立花2丁目25番8号株式会社東京都/墨田区—活動中—
2 0400 0302 2382合同会社KMK南大野1丁目5番31号(カーサ・プェンテ101号)合同会社千葉県/市川市—活動中—
2 0804 0201 0397KMK有限会社上新屋町135番地の1有限会社静岡県/浜松市中央区—活動中あり
2 0804 0300 3169合同会社KMK加茂6137番地合同会社静岡県/菊川市—活動中—
2 1200 0127 1931KMK株式会社淡路町2丁目1番10-1003号株式会社大阪府/大阪市中央区—活動中—
2 1209 0103 0461株式会社KMK瀬川2丁目2番34号株式会社大阪府/箕面市—活動中—
2 1400 0111 8651株式会社K・M・K飾磨区恵美酒397番地1ネオハイツ姫路・飾磨303号株式会社兵庫県/姫路市—活動中—
2 1800 0111 3500K.M.K.株式会社富木島町新道才43番地の7株式会社愛知県/東海市—活動中—
2 1800 0116 3082株式会社KMK川名町2丁目10番地の9株式会社愛知県/名古屋市昭和区—活動中—
2 3600 0103 2780株式会社KMK上之屋1丁目3番25-1002号コンフォート新都心株式会社沖縄県/那覇市—活動中—
3 0109 0104 6187株式会社KMK三軒茶屋2丁目56番7-2004号株式会社東京都/世田谷区—活動中—
3 0116 0102 3237株式会社KMK豊玉上2丁目26番16-601号株式会社東京都/練馬区—活動中—
3 0127 0101 0125株式会社KMK田無町6丁目14番9-101号株式会社東京都/西東京市—活動中—
3 1200 0115 2791株式会社KMK楠葉面取町2丁目1-5株式会社大阪府/枚方市—活動中—
3 1220 0103 8087KMK株式会社足代北2丁目15番22号株式会社大阪府/東大阪市—活動中—
3 1900 0102 8036株式会社KMK久居西鷹跡町601番地12株式会社三重県/津市—活動中—
3 2900 0301 1319合同会社KMK博多駅前4丁目33番11号朝日プラザ博多1階合同会社福岡県/福岡市博多区—活動中—
3 3300 0102 1018株式会社KMK黒髪2丁目31番27号株式会社熊本県/熊本市中央区—活動中—
4 0104 0301 2174合同会社KMK南青山2丁目2番15号Aoyamaビル-UCF917合同会社東京都/港区—活動中—
4 0109 0202 0850有限会社KMK玉川1丁目3番21号有限会社東京都/世田谷区—活動中—
4 0111 0300 4115KMK合同会社歌舞伎町2丁目20番11号合同会社東京都/新宿区—活動中—
4 0500 0104 1555KMK株式会社知手2872番地56株式会社茨城県/神栖市—活動中—
4 0700 0104 1215株式会社KmK相生町5丁目471番地7株式会社群馬県/桐生市—活動中—
4 1300 0107 7228株式会社KMK大和大路通四条上る常盤町158番地株式会社京都府/京都市東山区—活動中—
4 3300 0200 7213有限会社KMK大字福富646番地1サンリッチT3番館1F有限会社熊本県/上益城郡益城町—活動中—
4 4800 0101 0608KMK株式会社入田町海先87番地1株式会社徳島県/徳島市—活動中—
5 0101 0100 6675株式会社KMK緑町364番地1株式会社東京都/八王子市—活動中—
5 0110 0115 9514KMK株式会社鶯谷町8-5-409株式会社東京都/渋谷区—活動中—
5 0118 0104 6639株式会社KMK東新小岩5丁目14-10ブロンシュ新小岩1F株式会社東京都/葛飾区—活動中—
5 1400 0114 1551KMK株式会社糀台2丁目26番地2-911号株式会社兵庫県/神戸市西区—活動中—
5 2400 0105 3539株式会社KMK基町16番17-505号株式会社広島県/広島市中区—活動中—
6 1209 0300 1779合同会社KMK北春日丘1丁目10番23号合同会社大阪府/茨木市—活動中—
6 1800 0110 9247株式会社KMK当知2丁目215番地株式会社愛知県/名古屋市港区—活動中—
6 2000 0501 1347特定非営利活動法人KMK菊井町60番地1その他の設立登記法人岐阜県/岐阜市—活動中—
6 2900 0111 3411KMK株式会社平尾3丁目14-29グリーンヒルズ平尾1-B株式会社福岡県/福岡市中央区—活動中—
7 0100 0122 4409株式会社kmk東日本橋2丁目11番3号株式会社東京都/中央区—活動中—
7 0200 0116 3218株式会社KMK日吉本町1丁目17番1号株式会社神奈川県/横浜市港北区—活動中—
7 0200 0300 7777合同会社KMK釜利谷南1丁目3番G-105号合同会社神奈川県/横浜市金沢区—活動中—
7 0400 0302 7294合同会社KMK中央3丁目4-10千葉銀座ビル5F合同会社千葉県/千葉市中央区—活動中—
7 0804 0300 4906合同会社KMK和合北4丁目2番22号合同会社静岡県/浜松市中央区—活動中—
7 1200 0127 7148KMK株式会社南堀江4丁目11番8-1006号株式会社大阪府/大阪市西区—活動中—
7 3200 0100 6932株式会社KMK上原町3番14号株式会社大分県/別府市—活動中—
8 0400 0112 8614株式会社KMK小湊33番地株式会社千葉県/鴨川市—活動中—
8 0600 0101 9729株式会社KMK利保町3丁目17番地3株式会社栃木県/足利市—活動中—
8 2000 0300 4301合同会社KMK各務おがせ町9丁目437番地合同会社岐阜県/各務原市—活動中—
8 2500 0101 8380株式会社KMK草江2丁目4番41号株式会社山口県/宇部市—活動中あり
8 3300 0100 8167株式会社KMK平田1丁目5番6号株式会社熊本県/熊本市南区—活動中—
9 0101 0300 2371合同会社KMK新橋1丁目16番9号合同会社東京都/港区—活動中—
9 0104 0114 5871株式会社K・M・K麻布十番1丁目2番7号ラフィネ麻布十番701号室株式会社東京都/港区—活動中—
9 0110 0101 8294合同会社KMK井の頭3丁目24番14号合同会社東京都/三鷹市—活動中—
9 0114 0300 2152合同会社KMK前野町6丁目10番4-609号合同会社東京都/板橋区—活動中—
9 0210 0106 6482株式会社KMK久保沢2丁目14番13号株式会社神奈川県/相模原市緑区—活動中—
9 1400 0111 2094株式会社kmk大美野36番地8-105株式会社大阪府/堺市東区—活動中—
9 2400 0103 5021株式会社KMK神辺町字湯野1000番地4株式会社広島県/福山市—活動中—
1 1200 0302 2301合同会社KMK下新庄3丁目4番27-806号合同会社大阪府/大阪市東淀川区—閉鎖2025年8月12日 清算の結了等—
4 1800 0302 0189合同会社KMK天道町5丁目1番地合同会社愛知県/名古屋市北区—閉鎖2023年8月21日 清算の結了等—
9 1800 0112 3625株式会社K・M・K東赤重町1丁目55番地株式会社愛知県/瀬戸市—閉鎖2020年7月1日 清算の結了等—

状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。

都道府県ごとの件数

法人種別ごとの件数

法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。