「株式会社PALS」という商号・名称の法人は全国に 11 件あります(東京都 2件、大阪府 2件、北海道 1件、栃木県 1件、ほか 5 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 株式会社Pals/株式会社PALS/PALS合同会社/PALS株式会社/株式会社PAL’S
法人番号・所在地で見分ける比較表
| 法人番号 | 商号(原文) | 法人種別 | 都道府県/市区町村 | 法人番号指定日 | 状態 | プロファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2400 0106 1685 | 株式会社Pals伴東1丁目25番1号 | 株式会社 | 広島県/広島市安佐南区 | — | 活動中 | — |
| 2 0109 0104 0190 | 株式会社PALS加島1丁目2番3-208号 | 株式会社 | 大阪府/大阪市淀川区 | — | 活動中 | — |
| 3 0300 0302 5014 | PALS合同会社日吉町10番10-102号ザ・パークハウス所沢日吉町 | 合同会社 | 埼玉県/所沢市 | — | 活動中 | — |
| 3 3000 0101 2969 | PALS株式会社大字横手2643番地1 | 株式会社 | 佐賀県/杵島郡白石町 | — | 活動中 | — |
| 4 1900 0100 5918 | 株式会社Pals道伯5丁目23番26号 | 株式会社 | 三重県/鈴鹿市 | — | 活動中 | — |
| 5 0400 0107 9471 | 株式会社PAL’S夏見4丁目39番1号サニーヒル103号 | 株式会社 | 千葉県/船橋市 | — | 活動中 | — |
| 6 0104 0117 9105 | 株式会社PALS浜松町2丁目9番1号高橋第三ビル5階 | 株式会社 | 東京都/港区 | — | 活動中 | — |
| 6 0600 0103 5505 | 株式会社PALS戸祭町2638番地12 | 株式会社 | 栃木県/宇都宮市 | — | 活動中 | — |
| 7 1220 0102 6006 | 株式会社Pals岩田町1丁目3番15号 | 株式会社 | 大阪府/東大阪市 | — | 活動中 | — |
| 3 0133 0104 7177 | 株式会社PALS南池袋2丁目9番17号日神パレステージ南池袋第二303 | 株式会社 | 東京都/豊島区 | — | 閉鎖2023年4月4日 清算の結了等 | — |
| 3 4300 0104 2128 | 株式会社PAL’S川下2165番3号 | 株式会社 | 北海道/札幌市白石区 | — | 閉鎖2016年3月10日 清算の結了等 | — |
状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。
都道府県ごとの件数
法人種別ごとの件数
法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。