「株式会社SOON」という商号・名称の法人は全国に 16 件あります(東京都 5件、兵庫県 2件、愛媛県 2件、青森県 1件、ほか 6 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 株式会社SOON/合同会社Soon/株式会社soon/株式会社soon./株式会社Soon ほか
法人番号・所在地で見分ける比較表
| 法人番号 | 商号(原文) | 法人種別 | 都道府県/市区町村 | 法人番号指定日 | 状態 | プロファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0111 0106 7364 | 株式会社SOON西巣鴨2丁目6番12号成光苑ビル5階 | 株式会社 | 東京都/豊島区 | — | 活動中 | — |
| 1 1400 0110 4751 | 株式会社SOON下山手通3丁目12番1-104号 | 株式会社 | 兵庫県/神戸市中央区 | — | 活動中 | — |
| 2 2900 0301 7366 | 合同会社Soon今宿青木99-1リ・トコラーサ602 | 合同会社 | 福岡県/福岡市西区 | — | 活動中 | — |
| 2 4200 0100 8782 | 株式会社SOON浪岡大字女鹿沢字東花岡41番地5 | 株式会社 | 青森県/青森市 | — | 活動中 | — |
| 3 0110 0111 1567 | 株式会社SOON代々木1丁目42番2号 | 株式会社 | 東京都/渋谷区 | — | 活動中 | — |
| 3 0110 0113 2869 | 株式会社soon神南1丁目11番3号PORTALPOINTSHIBUYA2F | 株式会社 | 東京都/渋谷区 | — | 活動中 | — |
| 3 0110 0116 1091 | 株式会社soon.神南1丁目6番3号パシフィックマークス渋谷公園通4階 | 株式会社 | 東京都/渋谷区 | — | 活動中 | — |
| 4 0100 0123 1556 | 株式会社soon後楽2丁目3番13-804号 | 株式会社 | 東京都/文京区 | — | 活動中 | — |
| 5 1800 0302 2515 | 合同会社Soon時之島字妙光寺49番地3 | 合同会社 | 愛知県/一宮市 | — | 活動中 | — |
| 5 5000 0101 0967 | 株式会社SOON湊町4丁目8番地16 | 株式会社 | 愛媛県/松山市 | — | 活動中 | — |
| 6 0300 0108 7664 | 株式会社Soon石原2丁目14-1 | 株式会社 | 埼玉県/熊谷市 | — | 活動中 | — |
| 6 2400 0106 3693 | 株式会社SOON高屋町白市774番地8 | 株式会社 | 広島県/東広島市 | — | 活動中 | — |
| 6 5000 0102 2292 | 株式会社soon古川南1丁目18番33号 | 株式会社 | 愛媛県/松山市 | — | 活動中 | — |
| 8 0210 0104 7649 | 株式会社SOON沼間1丁目12番10号 | 株式会社 | 神奈川県/逗子市 | — | 活動中 | — |
| 8 1300 0107 3553 | SOON株式会社上鳥羽南唐戸町7番地Kビル4002号室 | 株式会社 | 京都府/京都市南区 | — | 活動中 | — |
| 2 1400 0202 8065 | 有限会社SOON天が岡17番地の5 | 有限会社 | 兵庫県/神戸市西区 | — | 閉鎖2024年7月12日 清算の結了等 | — |
状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。
都道府県ごとの件数
法人種別ごとの件数
法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。