株式会社TTS という商号の法人一覧(76件)

活動中 65 件・閉鎖/合併 11 件 / 活動中の法人を先に、法人番号指定日が新しい順

PR
「株式会社TTS」という商号・名称の法人は全国に 76 件あります(東京都 22件、愛知県 7件、大阪府 5件、神奈川県 4件、ほか 24 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 株式会社TTS/合同会社TTS/TTS合同会社/有限会社TTS/TTS株式会社 ほか

法人番号・所在地で見分ける比較表

法人番号商号(原文)法人種別都道府県/市区町村法人番号指定日状態プロファイル
1 0111 0110 7707株式会社TTS西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F株式会社東京都/新宿区—活動中—
1 0111 0300 8069合同会社TTS歌舞伎町2丁目31番3号トーコープラザ603合同会社東京都/新宿区—活動中—
1 0114 0300 3166TTS合同会社西台2丁目3-20合同会社東京都/板橋区—活動中—
1 0117 0201 7189有限会社TTS東葛西7丁目25番6号有限会社東京都/江戸川区—活動中—
1 0118 0103 2543TTS株式会社南花畑2丁目9番13号株式会社東京都/足立区—活動中—
1 0400 0301 8778合同会社TTS東野3丁目21番9号合同会社千葉県/浦安市—活動中—
1 0600 0102 9833株式会社TTS氏家1234番地20株式会社栃木県/さくら市—活動中—
1 1200 0126 6676株式会社TTS玉川3丁目7番16号株式会社大阪府/大阪市福島区—活動中—
1 1400 0113 0756株式会社TTS飾磨区妻鹿160番地NJSメゾネットC号株式会社兵庫県/姫路市—活動中—
1 3400 0101 1242株式会社TTS東方7531番地株式会社鹿児島県/指宿市—活動中—
1 4200 0101 4534株式会社T・T・S大字中里字亀山329番地株式会社青森県/北津軽郡中泊町—活動中—
1 4800 0101 1542株式会社TTS撫養町斎田字浜端南2カーサデルジラソーレ106号株式会社徳島県/鳴門市—活動中—
2 0104 0110 4017株式会社TTS三田2丁目14番地5フロイントゥ三田911株式会社東京都/港区—活動中—
2 0111 0106 5202株式会社TTS八本松南2丁目4番15号株式会社広島県/東広島市—活動中—
2 0115 0101 2431株式会社TTS東尾久3丁目2番12号-103株式会社東京都/荒川区—活動中—
2 0801 0201 7890有限会社TTS杉田300番地の2有限会社静岡県/富士宮市—活動中—
2 1200 0205 6976有限会社T・T・S三津屋北2丁目8番5号有限会社大阪府/大阪市淀川区—活動中—
2 1800 0112 2484TTS株式会社葵1丁目19番30号株式会社愛知県/名古屋市東区—活動中—
2 3400 0102 0218株式会社TTS真砂町57番10号株式会社鹿児島県/鹿児島市—活動中あり
2 3800 0100 0892株式会社TTS森合字台8番地2株式会社福島県/福島市—活動中—
2 4700 0300 1368合同会社TTS大字東分1393番地5合同会社香川県/綾歌郡宇多津町—活動中—
3 0101 0100 4680株式会社TTS高倉町33番地7株式会社東京都/八王子市—活動中—
3 0300 0302 9758合同会社TTS芝塚原2丁目16番24号合同会社埼玉県/川口市—活動中—
3 1800 0206 3198有限会社T.T.S大字春木字新池54番地有限会社愛知県/愛知郡東郷町—活動中—
3 3701 0200 2887有限会社T.T.S槻木上町1丁目1番44号有限会社宮城県/柴田郡柴田町—活動中—
3 4601 0100 6335株式会社TTS東八条南8丁目9番地1株式会社北海道/帯広市—活動中—
4 0100 0118 3392株式会社TTS勝どき1丁目13番6号株式会社東京都/中央区—活動中あり
4 0107 0104 5446TTS株式会社上大崎3丁目1-2-407株式会社東京都/品川区—活動中—
4 0111 0106 5555TTS株式会社高田馬場4丁目1番7号株式会社東京都/新宿区—活動中—
4 0400 0201 4916有限会社T・T・S千種町157番地有限会社千葉県/千葉市花見川区—活動中—
4 0800 0102 5662株式会社TTS星山85番地の405株式会社静岡県/富士宮市—活動中—
4 0900 0300 2188合同会社T.T.S旭町上條北割1066番地1合同会社山梨県/韮崎市—活動中—
4 1800 0106 5293株式会社TTS栄1丁目29番29号株式会社愛知県/名古屋市中区—活動中—
4 2900 0101 4818株式会社TTS諸岡3丁目9番9号株式会社福岡県/福岡市博多区—活動中—
4 2900 0102 7662株式会社TTS博多駅南4丁目6番23号株式会社福岡県/福岡市博多区—活動中—
4 4300 0106 1960株式会社TTS北七条東3丁目15-30株式会社北海道/札幌市東区—活動中—
5 0100 0112 0403株式会社TTS本駒込6丁目1番21号株式会社東京都/文京区—活動中—
5 0200 0302 5780T.T.S合同会社牛久保1丁目2番5号プレミールすみれ101号室合同会社神奈川県/横浜市都筑区—活動中—
5 1200 0124 2707株式会社TTS島頭4丁目11番2号株式会社大阪府/門真市—活動中—
5 1803 0104 0111株式会社TTS上社2丁目203番地本郷ビル4A株式会社愛知県/名古屋市名東区—活動中—
5 2800 0100 7714株式会社TTS学園南1丁目13番7号株式会社島根県/松江市—活動中—
5 4000 0101 4441株式会社TTS東台14番地30株式会社岩手県/一関市—活動中—
5 5000 0101 3458株式会社TTS大字筒井445番地2株式会社愛媛県/伊予郡松前町—活動中—
6 0100 0204 1886有限会社TTS上中里2丁目43番1号有限会社東京都/北区—活動中—
6 0200 0105 3279T.T.S株式会社宿町3丁目58番地株式会社神奈川県/横浜市南区—活動中—
6 0300 0112 0854株式会社TTS大字水野188番地の30株式会社埼玉県/狭山市—活動中—
6 0600 0103 4267株式会社TTS緑1丁目12番地12株式会社栃木県/下野市—活動中—
6 1600 0101 7377株式会社TTS渋川1丁目4番19号株式会社滋賀県/草津市—活動中—
6 2000 0300 3024TTS合同会社三神町5番30合同会社岐阜県/養老郡養老町—活動中—
6 2400 0300 1486T・T・S合資会社広大新開1丁目2番15-403号合資会社広島県/呉市—活動中—
7 0104 0203 0579有限会社TTS赤坂6丁目3番8-503号有限会社東京都/港区—活動中—
7 0108 0101 9396株式会社TTS大森西1丁目4番8号株式会社東京都/大田区—活動中—
7 0118 0101 8553株式会社TTS水元4丁目16番19号株式会社東京都/葛飾区—活動中—
7 1300 0104 9785株式会社TTS桃山町西尾47-1ネバーランド308株式会社京都府/京都市伏見区—活動中—
7 1800 0111 7926株式会社TTS金山2丁目9番1号SHビル2階株式会社愛知県/名古屋市中区—活動中—
7 1800 0206 2907有限会社TTS藤枝町庚申519番地有限会社愛知県/日進市—活動中—
7 2400 0100 3707T・T・S株式会社八幡東3丁目29番14号株式会社広島県/広島市佐伯区—活動中—
7 2908 0103 2578株式会社TTS大字大鳥居516番地4株式会社福岡県/北九州市若松区—活動中—
7 3700 0202 0317有限会社T.T.S.成田1丁目4番地182有限会社宮城県/富谷市—活動中—
8 0112 0200 6248有限会社TTS東中野4丁目2番1号帆苅ビル3階有限会社東京都/中野区—活動中—
8 0133 0103 0392株式会社TTS豊玉上1丁目1番10号株式会社東京都/練馬区—活動中—
8 1200 0119 7493株式会社TTS長吉六反1丁目1番1号株式会社大阪府/大阪市平野区—活動中—
9 0127 0101 4863株式会社TTS前沢5丁目30番11号株式会社東京都/東久留米市—活動中—
9 0210 0106 2713株式会社TTS太田和2丁目8番10-9号株式会社神奈川県/横須賀市—活動中—
9 0400 0205 3380有限会社TTS河原塚237番地の2エクステ東松戸105号有限会社千葉県/松戸市—活動中—
1 0200 0302 8655TTS合同会社港町3-20サクセスフィールド201合同会社神奈川県/川崎市川崎区—閉鎖2026年7月23日 清算の結了等—
1 2700 0100 6919TTS株式会社永楽温泉町301番地5号株式会社鳥取県/鳥取市—閉鎖2023年7月7日 清算の結了等—
2 0300 0113 8801株式会社TTS末広4丁目8番17号株式会社埼玉県/熊谷市—閉鎖2024年10月31日 清算の結了等—
3 0118 0300 4373合同会社TTS東水元2丁目12-2-101合同会社東京都/葛飾区—閉鎖2024年4月3日 清算の結了等—
3 1800 0111 6147TTS株式会社石元町3丁目38番地株式会社愛知県/名古屋市南区—閉鎖2025年1月20日 清算の結了等—
3 2600 0202 3318有限会社TTS真備町市場2816番地の32有限会社岡山県/倉敷市—閉鎖2022年12月2日 清算の結了等—
5 2900 0103 3841TT.S株式会社室見5丁目4番35号株式会社福岡県/福岡市早良区—閉鎖2021年1月21日 登記官による閉鎖—
6 0110 0109 1534TTS株式会社広尾2丁目2番20号株式会社東京都/渋谷区—閉鎖2018年10月18日 清算の結了等—
6 0700 0102 3624株式会社TTS町田町295番地6株式会社群馬県/沼田市—閉鎖2019年5月16日 清算の結了等—
6 2300 0101 4193株式会社TTS東金町3丁目4番6号株式会社東京都/葛飾区—閉鎖2026年6月9日 清算の結了等—
8 1220 0102 9263株式会社TTS本庄2丁目7番10号株式会社大阪府/東大阪市—合併2018年4月9日 合併による解散等—

状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。

都道府県ごとの件数

法人種別ごとの件数

法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。