補助金・交付金(9 件)
| 証明日 | 補助金・交付金 | 金額 | 府省 |
|---|---|---|---|
| 2022年8月1日 | 私立学校情報機器整備費補助金(学校のICT を活用した授業環境高度化推進事業) | 95万円 | 文部科学省 |
| 2021年3月1日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 100万円 | 文部科学省 |
| 2021年3月1日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 80万円 | 文部科学省 |
| 2020年11月17日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 9万円 | 文部科学省 |
| 2020年11月17日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 9万円 | 文部科学省 |
| 2020年11月17日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 9万円 | 文部科学省 |
| 2020年8月3日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 200万円 | 文部科学省 |
| 2019年9月2日 | 私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費 | 1,178万円 | 文部科学省 |
| 2019年9月2日 | 私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費 | 574万円 | 文部科学省 |
各府省・中小企業庁などが交付を決定した補助金・交付金・助成金
『Gビズインフォ』(経済産業省)を加工して作成。各府省が gBizINFO に提供した情報を法人番号で紐付けたもので、該当する情報のすべてを網羅するものではありません。