補助金・交付金(17 件)
| 証明日 | 補助金・交付金 | 金額 | 府省 |
|---|---|---|---|
| 2023年7月3日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業) | 3万円 | 文部科学省 |
| 2023年3月16日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業) | 101万円 | 文部科学省 |
| 2023年3月7日 | 私立大学等経常費補助金(私立高等学校等経常費補助(広域の通信制教育の支援)) | 1,201万円 | 文部科学省 |
| 2023年2月16日 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 592万円 | 文部科学省 |
| 2023年2月1日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 20万円 | 文部科学省 |
| 2022年3月16日 | 施設環境改善整備事業 | 330万円 | 文部科学省 |
| 2022年3月16日 | 私立大学等研究設備整備費等補助金(私立高等学校等ICT教育設備整備推進事業費) | 292万円 | 文部科学省 |
| 2022年3月8日 | 私立大学等経常費補助金(私立高等学校等経常費補助(広域の通信制教育の支援)) | 760万円 | 文部科学省 |
| 2022年3月1日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校等における感染症対策等支援事業) | 135万円 | 文部科学省 |
| 2021年11月17日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 15万円 | 文部科学省 |
| 2021年3月1日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策等の学校教育活動継続支援事業) | 120万円 | 文部科学省 |
| 2021年1月4日 | 私立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 | 1,500万円 | 文部科学省 |
| 2020年11月17日 | 学校保健特別対策事業費補助金(感染症対策のためのマスク等購入支援事業) | 18万円 | 文部科学省 |
| 2020年8月3日 | 学校保健特別対策事業費補助金(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業) | 150万円 | 文部科学省 |
| 2020年3月24日 | 私立大学等経常費補助金(私立高等学校等経常費補助(広域の通信制教育の支援) | 627万円 | 文部科学省 |
| 2019年3月20日 | 私立大学等経常費補助金(私立高等学校等経常費補助(特定教育方法支援事業(広域の通信制教育の支援))) | 610万円 | 文部科学省 |
| 2018年3月23日 | 私立大学等経常費補助金(私立高等学校等経常費補助(特定教育方法支援事業(広域の通信制教育の支援))) | 574万円 | 文部科学省 |
各府省・中小企業庁などが交付を決定した補助金・交付金・助成金
『Gビズインフォ』(経済産業省)を加工して作成。各府省が gBizINFO に提供した情報を法人番号で紐付けたもので、該当する情報のすべてを網羅するものではありません。