補助金・交付金(17 件)
| 証明日 | 補助金・交付金 | 金額 | 府省 |
|---|---|---|---|
| 2024年8月27日 | 循環型社会形成推進交付金 | 96万円 | 環境省 |
| 2024年6月19日 | 生物多様性保全推進支援事業⑤国内希少野生動植物種生息域内保全 | 210万円 | 環境省 |
| 2023年8月28日 | 循環型社会形成推進交付金 | 128万円 | 環境省 |
| 2022年9月15日 | 循環型社会形成推進交付金 | 96万円 | 環境省 |
| 2022年3月24日 | 河川等災害復旧事業 | 76万円 | 国土交通省 |
| 2021年8月23日 | 循環型社会形成推進交付金 | 96万円 | 環境省 |
| 2021年3月30日 | 河川等災害復旧事業 | 2,051万円 | 国土交通省 |
| 2021年2月2日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 24万円 | 総務省 |
| 2020年10月2日 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 160万円 | 総務省 |
| 2020年9月24日 | 循環型社会形成推進交付金 | 96万円 | 環境省 |
| 2020年1月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | 40万円 | 環境省 |
| 2019年11月29日 | 循環型社会形成推進交付金 | △47万円 | 環境省 |
| 2019年8月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 36万円 | 環境省 |
| 2019年8月26日 | 令和元年度循環型社会形成推進交付金 | 150万円 | 環境省 |
| 2019年6月7日 | 消防団設備整備費補助金 | 183万円 | 総務省 |
| 2019年3月11日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 5万円 | 環境省 |
| 2019年2月4日 | 平成30年度循環型社会形成推進交付金 | 77万円 | 環境省 |
各府省・中小企業庁などが交付を決定した補助金・交付金・助成金
『Gビズインフォ』(経済産業省)を加工して作成。各府省が gBizINFO に提供した情報を法人番号で紐付けたもので、該当する情報のすべてを網羅するものではありません。