「株式会社4U」という商号・名称の法人は全国に 12 件あります(埼玉県 3件、大阪府 3件、福岡県 2件、群馬県 1件、ほか 3 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 株式会社4U/合同会社4U/4U合同会社/医療法人4U
法人番号・所在地で見分ける比較表
| 法人番号 | 商号(原文) | 法人種別 | 都道府県/市区町村 | 法人番号指定日 | 状態 | プロファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0400 0112 5213 | 株式会社4U本町7丁目12番18-502号 | 株式会社 | 千葉県/船橋市 | — | 活動中 | — |
| 1 2200 0102 3175 | 株式会社4U北町丁35番地 | 株式会社 | 石川県/金沢市 | — | 活動中 | — |
| 2 0300 0301 3028 | 合同会社4U大字下南畑589-1 | 合同会社 | 埼玉県/富士見市 | — | 活動中 | — |
| 2 1220 0102 7330 | 株式会社4U足代北1丁目8-11新深江サンハイツ806号 | 株式会社 | 大阪府/東大阪市 | — | 活動中 | — |
| 2 2900 0103 1889 | 株式会社4U戸切1丁目4番1号 | 株式会社 | 福岡県/福岡市西区 | — | 活動中 | — |
| 3 0110 0114 9673 | 株式会社4U碑文谷6丁目2番3号 | 株式会社 | 東京都/目黒区 | — | 活動中 | — |
| 3 0300 0301 9429 | 4U合同会社中野2丁目3番9号 | 合同会社 | 埼玉県/新座市 | — | 活動中 | — |
| 3 0700 0103 2438 | 株式会社4U二之宮町1796番地5 | 株式会社 | 群馬県/前橋市 | — | 活動中 | — |
| 5 0300 0110 6540 | 株式会社4U久喜市鷲宮6丁目2195番地6 | 株式会社 | 埼玉県 | — | 活動中 | あり |
| 6 1200 0112 4193 | 株式会社4U大阪市東住吉区矢田7丁目8番15号 | 株式会社 | 大阪府 | — | 活動中 | あり |
| 8 2900 0501 6666 | 医療法人4U飯塚市立岩931番地1 | その他の設立登記法人 | 福岡県 | — | 活動中 | あり |
| 3 1200 0118 8811 | 株式会社4U四天王寺1丁目12番16-201号 | 株式会社 | 大阪府/大阪市天王寺区 | — | 閉鎖2020年3月13日 清算の結了等 | — |
状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。
都道府県ごとの件数
法人種別ごとの件数
- 株式会社9件
- 合同会社2件
- その他の設立登記法人1件
法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。