「株式会社PLUM」という商号・名称の法人は全国に 13 件あります(東京都 6件、大阪府 3件、神奈川県 2件、茨城県 1件、ほか 1 都道府県)。 同じ商号でも法人番号は 1 法人に 1 つだけ割り当てられるため、取引先・請求書・登記の照合は法人番号と本店所在地の組み合わせで行ってください。国税庁の公表上の表記: 株式会社Plum/株式会社PLUM/株式会社plum/合同会社PLUM/合同会社Plum
法人番号・所在地で見分ける比較表
| 法人番号 | 商号(原文) | 法人種別 | 都道府県/市区町村 | 法人番号指定日 | 状態 | プロファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0100 0110 4962 | 株式会社Plum音羽1丁目6番8号 | 株式会社 | 東京都/文京区 | — | 活動中 | — |
| 2 0108 0103 7691 | 株式会社PLUM北千束3丁目26番14号N.Nビル1階 | 株式会社 | 東京都/大田区 | — | 活動中 | — |
| 2 0133 0103 6404 | 株式会社plum浮間1丁目7番24号メゾンドフカサワ301 | 株式会社 | 東京都/北区 | — | 活動中 | — |
| 2 1200 0120 7786 | 株式会社PLUM谷町3丁目6番4号大拓ビル20 | 株式会社 | 大阪府/大阪市中央区 | — | 活動中 | — |
| 2 1200 0127 7607 | 株式会社Plum太融寺町1番6号SHIN太融寺16-301号室 | 株式会社 | 大阪府/大阪市北区 | — | 活動中 | — |
| 2 3500 0300 4985 | 合同会社PLUM清武町今泉乙267-10 | 合同会社 | 宮崎県/宮崎市 | — | 活動中 | — |
| 3 0117 0102 5802 | 株式会社Plum東葛西5丁目12番6-501号 | 株式会社 | 東京都/江戸川区 | — | 活動中 | — |
| 3 0131 0100 9930 | 株式会社PLUM河辺町1丁目916番地7 | 株式会社 | 東京都/青梅市 | — | 活動中 | — |
| 3 0200 0302 5023 | 合同会社PLUM南町10番地15やまざきレジデンス402 | 合同会社 | 神奈川県/川崎市川崎区 | — | 活動中 | — |
| 3 0210 0108 2832 | 株式会社PLUM相模大野8丁目2番1号SEビル401 | 株式会社 | 神奈川県/相模原市南区 | — | 活動中 | — |
| 3 1200 0124 4894 | 株式会社plum長吉川辺4丁目1番19号 | 株式会社 | 大阪府/大阪市平野区 | — | 活動中 | — |
| 2 0100 0302 2897 | 合同会社Plum丸の内3丁目1番1号東京共同会計事務所内 | 合同会社 | 東京都/千代田区 | — | 閉鎖2019年11月8日 清算の結了等 | — |
| 3 0500 0105 8303 | 株式会社PLUM南中妻370番地50 | 株式会社 | 茨城県/つくば市 | — | 閉鎖2026年9月7日 清算の結了等 | — |
状態は国税庁法人番号公表サイトの登記記録の閉鎖等に基づきます。「合併」は合併による解散等(承継法人あり)です。
都道府県ごとの件数
法人種別ごとの件数
法人種別の語(株式会社・有限会社など)と全角半角・空白の違いを除いた商号が同じ法人をまとめているため、株式会社と有限会社・合同会社などが同じ一覧に入ります。
商号が似ている法人
- 株式会社e‐PLUM株式会社京都府綾部市梅迫町新町62番1
表記ゆれ・一文字違いの法人です。同名ではありませんが、取り違えやすいため法人番号で照合してください。